Accueil > COMPÉTITIONS > Par équipes > Interclubs adultes > Nationale IV > Nationale 4 : Résultats des rencontres du 09 et 10 janvier
samedi 16 janvier 2016, par .
Notre équipe de Nationale 4 se deplaçait à Cahors avec un forfait dans les valises au huitième échiquier. Beaux résultats sur les premières tables où nos joueurs rendaient pas mal de Elo à leurs adversaires.
JP débutait bien son premier WE de la saison, imité par Corentin. Seraient ils les jeunes espoirs des adultes ?
Voici les résultats du Samedi :
BUSSACCHINI Michel 1989 | X - X | TISIN Gilles 1937 | |
RAYNAL Francois 1955 | X - X | BEAURAIN Louis 1793 | |
THAMIER Stephan 1894 | X - X | ALEGRET Jean-Pierre 1674 | |
GEROTHWOHL Tristan 1774 | X - X | ARIES Corentin 1589 | |
CHARTIER Gilles 1811 | 1 - 0 | TAUZIEDE Jean-Pierre 1600 | |
DAVAL Christophe 1590 | 1 - 0 | CAYREY Franck 1480 | |
LEMASCON Hugo 1600 | 0 - 1 | SENEY Jean-Pierre 1370 | |
HEGRAY Romain 1479 | 1 - F |
Alors là je ne comprends pas ... Jean Mi et Julien dans une position értrange au bord des galettes !
En ce qui concerne la rencontre de dimanche une courte victoire mais ue victoire quand même selon la répartition ci dessous :
BEAURAIN Jerome 2076 | X - X | LANGLOIS Jerome 1880 | |
ROBICHON Franck 1920 | 0 - 1 | GRANDJEAN Michel 1682 | |
ROCHEBLANC Irman 1964 | 1 - 0 | CARASSUS Jean-Louis 1673 | |
BEAURAIN Louis 1793 | X - X | BAUMGARTNER Georges 1640 | |
PAGNONCELLI Herve 1849 | 1 - 0 | BILDSTEIN Gerard 1616 | |
ALEGRET Jean-Pierre 1674 | X - X | PHALIPPOU Philippe 1603 | |
ASPINALL John 1690 | 1 - 0 | MARTINEZ Benito 1579 | |
COSTET Jean-Michel 1256 | 0 - 1 | LAFFONTA Matthias 1481 |
On notera une ouverture de Jean Mi d’antologie qui souffrait d’un étrange mal de crâne. Le raisin se décline en de multiples variétés plus ou moins lourdes de conséquences.
pas de photo pour cette rencontre désolé, j’étais concentré sur l’arbitrage des quelques 60 joueurs présents dans la salle.
Merci et à très vite