Accueil > COMPÉTITIONS > Par équipes > Interclubs adultes > Nationale II > Nationale 2 : Résultats des 09 et 10 janvier
samedi 16 janvier 2016, par .
Pour le samedi : L’équipe de Nationale 2 a rencontré le club Bordelais AGJA au centre Salvandy de Condom. Des parties difficiles sur certains échiquiers non pas par des positions compliquées mais des maux de têtes engendrés par des festivités de la veille. Notre équipe s’impose tout de même sur le score de 4 à 2.
DUCRET Thomas 2158 | X - X | f LEMEAUX David 2273 | |
BEAURAIN Jerome 2076 | X - X | MITJAVILLE Laurent 2005 | |
FEJZOVSKI Enver 2075 | 0 - 1 | ROSELLE Tristan 2037 | |
DELPECH Frederic 2143 | 1 - 0 | SCHWARZBERG Christian 1842 | |
ROCHEBLANC Irman 1964 | 1 - 0 | CATHERINEAU Alexandre 1876 | |
RELEA Nicolas 2049 | 1 - 0 | GELOS Guillaume 1818 | |
BEDUE Julien 1964 | 1 - 0 | FABRIS David 1681 | |
MATHEY Fannie 1701 | 0 - 1 | CASTAING Sandrine 1712 |
Moins bonne nouvelle en ce qui concerne le matche du dimanche. les repas chez Loulou laissent des traces, je ne cesse de le dire, et les conséquences se sont faites sentir sur les échiquiers. Une défaite honorble toutefois de notre équipe face au club de Agen qui se déplaçait en voisin.
FEJZOVSKI Enver 2075 | 0 - 1 | LOUIS Thibault 2281 | |
DUCRET Thomas 2158 | 0 - 1 | f FANTINEL Thibault 2346 | |
TISIN Gilles 1937 | 0 - 1 | MARCINIAK Alexandre 2217 | |
BEDUE Julien 1964 | 1 - 0 | LE HETET Nicolas 2223 | |
MATHEY Fannie 1701 | 0 - 1 | GRIZOU Regis 2055 | |
ARIES Corentin 1589 | 1 - 0 | MARCINIAK Gerard 2076 | |
BEAURAIN Bastien 1480 | 0 - 1 | PARAILLOUS Maxime 1915 | |
SENEY Jean-Pierre 1370 | 1 - 0 | ALLOUCHE Brigitte 1399 |
On notera le bon week end de JP SENEY qui réalise un sans faute en N4 et N2. Bravo JP. Puis une victoire importante pour lui de Corentin sur un adversaire bien mieux classé à marquer d’une pierre blanche.
Ce fut un plaisir pour moi d’arbitrer les deux parties Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.