Accueil > COMPÉTITIONS > Individuelles > OPEN DE VILLENEUVE SUR LOT 2015 : Résultats !
Un tournoi sympathique
lundi 9 novembre 2015, par .
Le cadre était très buccolique. Un lieu au calme, un temps magnifique, une salle agréable et une belle équipe de bénévoles qui ont fait de ce tournoi un événement auquel il faudra veiller pour sa prochaine édition.
Bien que gersois, nous pourrions y participer en plus grand nombre car la nuitée est plus qu’abordable avec des conditions de prix vraiment très raisonnables.
Petit message personnel : Je me suis vraiment amélioré dans le gâchis des positions.
la grille américaine :
11e TOURNOI FIDE DE VILLENEUVE SUR LOT Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | ROSELLE Tristan | 2020 F | SenM | FRA | AQU | + 16B | + 13N | + 18B | + 19N | = 2B | + 6B | 5½ | 20 | 2209 | 2209 | |
2 | ALASHTAR Aasef | 2134 F | SenM | SYR | AQU | = 3N | + 21B | + 20N | + 14B | = 1N | + 13B | 5 | 20½ | 2098 | 2098 | |
3 | ALARD Pierre | 1705 F | SenM | FRA | AQU | = 2B | = 4N | + 38B | + 18N | + 11B | + 9N | 5 | 20½ | 1962 | 1962 | |
4 | GILLIS Stephane | 1979 F | SenM | FRA | AQU | = 5N | = 3B | + 17N | + 21B | = 15N | + 20B | 4½ | 20 | 1870 | 1870 | |
5 | HENNUYER Samuel | 1686 F | SenM | FRA | NPC | = 4B | - 7N | + 16B | + 17N | + 34B | + 14N | 4½ | 19½ | 1890 | 1890 | |
6 | ROCH Florian | 1864 F | SenM | FRA | AQU | + 25N | = 8B | + 22N | + 31B | + 19B | - 1N | 4½ | 19 | 1856 | 1856 | |
7 | CRUZEL Thierry | 1776 F | SenM | FRA | AQU | - 8N | + 5B | + 24N | = 33B | + 31N | + 15B | 4½ | 18 | 1756 | 1756 | |
8 | FERRAYE Nicolas | 1591 F | BenM | FRA | MPY | + 7B | = 6N | - 14B | = 20B | + 35N | + 18N | 4 | 18½ | 1815 | 1815 | |
9 | FERNANDEZ Clement | 1616 F | VetM | FRA | PDL | - 19N | + 35B | + 39N | + 26B | + 10N | - 3B | 4 | 18 | 1707 | 1707 | |
10 | DUBREUIL Remy | 1840 F | VetM | FRA | LIM | + 24N | + 28B | + 34N | - 9B | + 22B | 4 | 16½ | 1761 | 1761 | ||
11 | LEDUC Eric | 1560 F | SenM | FRA | AQU | - 13N | + 37B | + 46N | + 22B | - 3N | + 26B | 4 | 16½ | 1574 | 1574 | |
12 | GOGUELY Pierre | 1746 F | VetM | FRA | AQU | - 32B | - 18N | + 43B | + 36N | + 23B | + 27N | 4 | 14 | 1546 | 1546 | |
13 | COANT Jean-Francois | 1774 F | VetM | FRA | AQU | + 11B | - 1B | + 35N | = 32N | + 33B | - 2N | 3½ | 20 | 1755 | 1755 | |
14 | RODRIGUEZ Luis | 1734 F | SenM | FRA | AQU | + 33N | = 20B | + 8N | - 2N | + 32B | - 5B | 3½ | 19½ | 1797 | 1797 | |
15 | SHAKESSI Hossein | 1564 F | VetM | FRA | AQU | + 28N | + 36B | + 23N | = 4B | - 7N | 3½ | 18½ | 1769 | 1769 | ||
16 | MISIASZEK Stephan | 1705 F | SenM | FRA | LAN | - 1N | = 17B | - 5N | + 42B | + 37N | + 31B | 3½ | 18 | 1669 | 1669 | |
17 | WALLET Patrick | 1481 F | SenM | FRA | AQU | + 43B | = 16N | - 4B | - 5B | + 39N | + 34N | 3½ | 16½ | 1606 | 1606 | |
18 | INCARDONA Stephane | 1482 F | SenM | FRA | AQU | + 45N | + 12B | - 1N | - 3B | + 25N | - 8B | 3 | 21½ | 1640 | 1640 | |
19 | GALON Sascha | 1787 F | MinM | FRA | AQU | + 9B | + 32N | + 23B | - 1B | - 6N | 3 | 21 | 1772 | 1772 | ||
20 | BALLAN Guillaume | 1932 F | SenM | FRA | AQU | + 42B | = 14N | - 2B | = 8N | + 24B | - 4N | 3 | 20 | 1772 | 1772 | |
21 | DE BIASI Robert | 1555 F | VetM | FRA | MPY | + 29B | - 2N | + 30B | - 4N | - 27B | + 36N | 3 | 18½ | 1582 | 1582 | |
22 | SABLIER Fabrice | 1402 F | SenM | FRA | AQU | + 47B | + 42N | - 6B | - 11N | + 29B | - 10N | 3 | 18 | 1598 | 1598 | |
23 | MERLET Francois | 1453 F | SenM | FRA | AQU | + 41N | + 25B | - 19N | - 15B | - 12N | + 37B | 3 | 16½ | 1517 | 1517 | |
24 | THERME David | 1501 F | SenM | FRA | DSA | + 40N | - 10B | - 7B | + 41N | - 20N | + 35B | 3 | 16 | 1590 | 1590 | |
25 | MATHIEU Mickael | 1622 F | SenM | FRA | AQU | - 6B | - 23N | + 47B | + 30N | - 18B | + 38N | 3 | 15½ | 1448 | 1448 | |
26 | NOUVEL Denis | 1510 F | VetM | FRA | MPY | - 36B | + 43N | + 27B | - 9N | + 38B | - 11N | 3 | 15 | 1380 | 1380 | |
27 | FERRAYE Elio | 1162 F | PouM | FRA | MPY | - 35N | + 40B | - 26N | + 39B | + 21N | - 12B | 3 | 14 | 1441 | 1441 | |
28 | KELLER Jean-Paul | 1399 E | VetM | FRA | AQU | + 44N | - 15B | - 10N | - 37B | + 45N | + 40B | 3 | 13½ | 1394 | 1394 | |
29 | TESNIERE Antoine | 1751 F | SenM | FRA | AQU | - 21N | - 31B | + 40N | + 45B | - 22N | + 33N | 3 | 13 | 1450 | 1450 | |
30 | DUBOIS Axel | 1297 F | PupM | FRA | MPY | - 31N | + 41B | - 21N | - 25B | + 46N | + 45B | 3 | 11 | 1379 | 1379 | |
31 | TEYTAU Jean-Pierre | 1497 F | SenM | FRA | AQU | + 30B | + 29N | = 34B | - 6N | - 7B | - 16N | 2½ | 18½ | 1588 | 1588 | |
32 | BELINGARD Andre | 1545 F | SenM | FRA | AQU | + 12N | - 19B | + 37N | = 13B | - 14N | 2½ | 18 | 1637 | 1637 | ||
33 | BIGNEBAT Jean-Paul | 1538 F | VetM | FRA | MPY | - 14B | + 36N | + 44B | = 7N | - 13N | - 29B | 2½ | 16½ | 1534 | 1534 | |
34 | GUEHO Jacques | 1510 N | SenM | FRA | AQU | + 39N | + 46B | = 31N | - 10B | - 5N | - 17B | 2½ | 16½ | 1422 | 1422 | |
35 | MAILLET Alain | 1399 E | VetM | FRA | AQU | + 27B | - 9N | - 13B | + 44N | - 8B | - 24N | 2 | 17½ | 1349 | 1349 | |
36 | VIGUIER Jacques | 1399 E | VetM | FRA | AQU | + 26N | - 33B | - 15N | - 12B | + 47N | - 21B | 2 | 16½ | 1368 | 1368 | |
37 | LAMBERT Hugo | 1090 N | PupM | FRA | AQU | + 38B | - 11N | - 32B | + 28N | - 16B | - 23N | 2 | 16½ | 1344 | 1344 | |
38 | PATAT Jean Emmanuel | 1399 E | SenM | FRA | AQU | - 37N | + 45B | - 3N | + 46B | - 26N | - 25B | 2 | 14 | 1252 | 1252 | |
39 | TEURTRIE Yolande | 1399 E | VetF | FRA | AQU | - 34B | + 47N | - 9B | - 27N | - 17B | EXE | 2 | 14 | 1116 | 1116 | |
40 | VAQUIER Albert | 1356 F | VetM | FRA | AQU | - 24B | - 27N | - 29B | + 43N | + 41B | - 28N | 2 | 13½ | 1288 | 1288 | |
41 | FERRARO Alexandre | 1199 E | BenM | FRA | AQU | - 23B | - 30N | EXE | - 24B | - 40N | + 46B | 2 | 12½ | 1083 | 1083 | |
42 | YAKOVLEFF Michel | 1665 F | SenM | FRA | MPY | - 20N | - 22B | - 45N | - 16N | + 44B | + 47B | 2 | 11½ | 1358 | 1358 | |
43 | GARCES Claude | 1203 F | SenM | FRA | MPY | - 17N | - 26B | - 12N | - 40B | EXE | = 44N | 1½ | 13½ | 1058 | 1058 | |
44 | WOIRRET Muriel | 1170 N | SenF | FRA | AQU | - 28B | EXE | - 33N | - 35B | - 42N | = 43B | 1½ | 11½ | 1078 | 1078 | |
45 | FERRAYE Elie | 1294 F | SenM | FRA | MPY | - 18B | - 38N | + 42B | - 29N | - 28B | - 30N | 1 | 14 | 1227 | 1227 | |
46 | BABU Francoise | 1010 N | VetF | FRA | AQU | EXE | - 34N | - 11B | - 38N | - 30B | - 41N | 1 | 14 | 679 | 679 | |
47 | THERME Eva | 1199 E | BenF | FRA | DSA | - 22N | - 39B | - 25N | EXE | - 36B | - 42N | 1 | 11½ | 700 | 700 |
Pour rappel des prix des chambres :
Voici quelques hébergements possibles sur Villeneuve sur lot...
Comme l’an passé, vous avez la possibilité de prendre un hébergement au lycée l’oustal, à des prix très avantageux...
si vous souhaitez une chambre dans ce format, merci d’envoyer un mail à echiquiervsl@free.fr