Accueil > VIE DU CLUB > Tournoi interne > Ronde 3 sans surprises !
ou les outsiders sur l’arbre du malheur.
samedi 21 février 2015, par .
Voici venu ... le temps... des appariements au club de Condom c’est tout les mois la baston ! (Tentez de le chanter sur l’air de l’île aux enfants !).
Et comme tous les mois, la ronde 3 s’est jouée au club. Les compétiteurs déchaînés se sont mis la misère tout un après-midi. Finalement les outsiders ont perdu comme la logique le laisser présager. Dommage, mais il y a eu du spectacle sur l’échiquier de Fannie et John.
La grille américaine tant attendue :
CONDOM interne 2014 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | ARIES Corentin | 1679 | Cad | FRA | MPY | +9N | >4B | +3B | 3 | 4,5 | 5 | 1976 | |||
2 | MATHEY Fannie | 1500 | Min | FRA | MPY | +7B | +5N | -4B | 2 | 5,5 | 5 | 1570 | |||
3 | CAYREY Franck | 1370 | Sen | FRA | MPY | +6N | +9B | -1N | 2 | 4,5 | 5 | 1670 | |||
4 | ASPINALL John | 1705 | Vet | FRA | MPY | +10B | <1N | +2N | 2 | 4,5 | 4 | 2054 | |||
5 | MATHEY Jean-Charles | 1313 | Vet | FRA | MPY | +8N | -2B | +9N | 2 | 3 | 4 | 1440 | |||
6 | BEAURAIN Louis | 1754 | Vet | FRA | MPY | -3B | +10N | +7B | 2 | 3 | 3 | 1525 | |||
7 | SENEY Jean-Pierre | 1330 | Vet | FRA | MPY | -2N | +8B | -6N | 1 | 5 | 2 | 1342 | |||
8 | ARIES Jean-Paul | 1209 | Sen | FRA | MPY | -5B | -7N | +10B | 1 | 3 | 1 | 1136 | |||
9 | COSTET Jean-Michel | 1249 | Sen | FRA | MPY | -1B | -3N | -5B | 0 | 6,5 | 0 | 1000 | |||
10 | JOLY Mathias | 1009 | Pou | FRA | MPY | -4N | -6B | -8N | 0 | 5,5 | 0 | 1000 |
Et encore plsu attendus les appariements de la prochaine ronde qui aura lieule 07 mars 2015
CONDOM interne 2014 Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | MATHEY Jean-Charles | 1313 | ARIES Corentin | 1679 | [3] | |
2 | [2] | ASPINALL John | 1705 | BEAURAIN Louis | 1754 | [2] | |
3 | [2] | CAYREY Franck | 1370 | MATHEY Fannie | 1500 | [2] | |
4 | [1] | SENEY Jean-Pierre | 1330 | JOLY Mathias | 1009 | [0] | |
5 | [0] | COSTET Jean-Michel | 1249 | ARIES Jean-Paul | 1209 | [1] |